24h Shipping
Starting at 7.00 €
Retail Price 11.34 €
-71

Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt - Solid Black


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 342
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 199
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 425
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 366
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 253
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Elevate Life 38012

The Nanaimo short sleeve women's t-shirt made of 160 g/m² cotton is perfect for any occasion and a comfortable addition to any wardrobe. The ringspun cotton provides a stronger and smoother yarn, resulting in a more durable fabric that guarantees high quality branding. It is shaped for a feminine look and has side seams to ensure a great fit, while the printed in-neck Elevate branding adds to its overall comfort. The re-enforced shoulders also ensure a continuous fit even after long-term use.

Reviews for Elevate Life 38012


Bulk Orders

0 articles 0.00
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 60
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 213
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 367
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 101
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 178
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 88
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Apple Green
Apple Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-53%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 51
S (-53%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 45
M (-53%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 191
L (-53%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 301
XL (-53%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 250
2XL (-53%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 158
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Aqua
Aqua
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 89
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 72
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 228
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 259
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 326
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 219
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Army Green
Army Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.45 4.91 4.63 4.36 4.08 3.82 55
M (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 447
L (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 383
XL (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 92
2XL (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 322
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 99
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 135
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 293
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 212
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 180
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 139
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Fern Green
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 143
S (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 166
L (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 156
2XL (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 45
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Forest Green2
Forest Green2
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 50
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 95
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 269
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 392
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 300
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 148
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Grey melange
Grey melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 131
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 482
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 650
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 513
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 51
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 117
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 95
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 134
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 203
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 324
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 315
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 141
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 77
S (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 148
M 5.45 4.91 4.63 4.36 4.08 3.82 43
L 5.45 4.91 4.63 4.36 4.08 3.82 32
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Magenta
Magenta
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 97
M 5.45 4.91 4.63 4.36 4.08 3.82 69
L (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 374
XL (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 56
2XL (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 130
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 129
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 335
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 152
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 197
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 148
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 18
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 193
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Pale blush pink
Pale blush pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XL (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 47
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Plum
Plum
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 193
S (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 211
2XL (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 11
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Pool Blue
Pool Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 128
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 185
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 202
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 190
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 137
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 78
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 247
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 241
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 499
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 601
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 416
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 265
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Sandstone
Sandstone
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 47
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 342
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 199
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 425
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 366
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 253
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Tech Blue
Tech Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 121
M (-13%) 4.73 4.26 4.03 3.79 3.55 3.32 172
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 975
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 1449
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 2492
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 1477
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 1239
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 506
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 95
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 92
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 179
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 262
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 141
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 142