24h Shipping
Starting at 7.00 €
Retail Price 11.34 €
-72

Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt - Burgundy


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 84
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 121
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 264
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 166
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 167
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 138
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Elevate Life 38012

The Nanaimo short sleeve women's t-shirt made of 160 g/m² cotton is perfect for any occasion and a comfortable addition to any wardrobe. The ringspun cotton provides a stronger and smoother yarn, resulting in a more durable fabric that guarantees high quality branding. It is shaped for a feminine look and has side seams to ensure a great fit, while the printed in-neck Elevate branding adds to its overall comfort. The re-enforced shoulders also ensure a continuous fit even after long-term use.

Reviews for Elevate Life 38012


Bulk Orders

0 articles 0.00
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 59
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 208
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 359
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 98
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 178
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 88
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Apple Green
Apple Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 51
S (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 12
M (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 183
L (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 286
XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 250
2XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 158
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Aqua
Aqua
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 80
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 40
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 188
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 240
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 314
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 219
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Army Green
Army Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-17%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 24
M (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 410
L (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 364
XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 90
2XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 321
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 84
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 121
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 264
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 166
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 167
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 138
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Fern Green
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 143
S (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 163
L (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 156
2XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 45
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Forest Green2
Forest Green2
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 50
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 92
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 269
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 391
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 300
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 148
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Grey melange
Grey melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 131
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 478
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 642
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 507
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 50
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 114
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 77
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 55
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 154
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 280
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 300
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 130
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 54
S (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 121
M (-17%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 14
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Magenta
Magenta
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 96
M (-17%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 65
L (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 371
XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 52
2XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 130
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 118
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 0
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 335
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 115
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 166
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 102
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 8
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 193
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Pale blush pink
Pale blush pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XL (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 46
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Plum
Plum
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 187
S (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 198
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Pool Blue
Pool Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 113
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 153
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 135
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 116
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 90
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 60
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 247
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 228
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 471
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 573
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 401
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 264
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Sandstone
Sandstone
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 47
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 314
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 55
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 233
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 287
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 56
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 229
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Tech Blue
Tech Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 117
M (-5%) 4.50 4.05 3.82 3.60 3.37 3.15 172
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 945
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 1396
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 2407
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 1411
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 1215
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 490
Elevate Life 38012 - Nanaimo short sleeve women's t-shirt Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 95
S 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 89
M 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 178
L 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 262
XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 141
2XL 10.00 9.00 8.50 8.00 7.49 7.00 142